检测范围(篇幅有限,详情请联系在线客服或者电话 400-6189-829):
检测产品 | 检测范围 |
煤炭产品 | 无烟煤、贫煤、泥炭、瘦煤、焦煤、肥煤、气煤、弱粘结煤、不粘结煤、长焰煤、褐煤、商品煤、煤层煤样、生产煤样等煤炭产品、生物质燃料、植物秸秆、煤灰、煤质等; |
木炭制品 | 白炭、黑炭、活性炭、机制木炭(机制炭、薪棒、人造炭、再生炭、无烟清洁炭)硬阔木炭、阔叶木炭、松木炭、备长炭、方形炭等。 |
机制炭 | 方形炭、筒炭、片炭、碎炭、颗粒炭、粉末炭等。 |
岩石矿 | 冰晶石、金红石、煤矸石、石棉、碳酸岩盐、石墨、高岭土、珍珠岩、云母、凹凸棒石、白钾长石、白云石(岩)、冰洲石、大理石(岩)、电气石、毒重石、煅烧石灰石粉、方解石、沸石、粉石英、氟石、矸石、高纯石英、高岭土、锆石、锆英石、硅灰石、硅砂、硅石、硅线石、海泡石、黑曜石、黑赭石、红柱石、花岗岩、滑石、辉长岩、基腹断岩、金刚石、金红石、蓝晶石、累托石、菱镁石、铝钒土、绿泥石、麦饭石、萤石、猫眼石、煤矸石、蒙脱石、钠硝石、坡缕石、蛇纹石、石灰石、石榴石、石榴子石、石墨矿石、石英砂、石英石、水晶矿石、水镁石、蛭石、透辉石、透闪石、夕线石、矽线石、洗矸石、霞石正长岩、叶腊石、页蜡石、 伊利石、油页岩、皂石、长石、珍珠岩、重晶石、灼烧岩、锗石、脉石英、镭石、人工沸石、明矾石各类岩石、钠基膨润土、钙基膨润土、氢基膨润土(活性白土、天然漂白土、酸性白土)、有机膨润土、原土、活化土、高岭石族矿物、粘土级云母、高岭石、埃洛石、矿产、碳酸钙、蒙皂石、生石灰、海绿石、膨胀绿泥石、伊蒙混层、绿蒙混层。 |
金属矿 | 白铅矿、铋矿石、磁铁矿、多金属矿石、钒矿、钒钛磁铁矿、方铅矿、非金属矿、废钨泥、氟石矿、钙矿石、铬矿、铬矿石、铬铁矿、汞矿石、硅矿石、硅酸锌、黑铁矿石、黑钨矿、滑石矿、黄金矿石、精金矿石、秘银矿石、辉铋矿、辉钼矿、金属矿、晶体矿石、磷矿石、磷氯铅矿、硫矿、铝矾土、铝矿石、铝锰粉末、铝土矿、锰矿、锰矿石、钼钙矿、钼精矿、钼矿石、钼酸铅矿、镍矿石、镍精矿、铅精矿、铅矿石、铅铁钒、铅锌矿、闪锌矿、砷矿石、锶矿石、钛矿、钛矿石、钛铁矿、锑精矿、锑矿石、铁矿粉、铁矿、铁砂、朱砂矿石、瑟银矿石、镁矿石、铜精矿、铜矿、钨华、钨精矿、钨矿石、无机矿粉、锡精矿、锡矿石、锡石、锌精矿、锌矿、氧化矿、银矿石、铀矿石、黝锡矿、钻石矿石、铋精矿、钴矿石、钴精矿、铜矿石、铅矿石、锌矿石、镍矿石、钴矿石、锑矿石、精矿石、多金属矿石多金属矿等各类金属矿及金属矿石。 |
检测项目:
项目分类 | 具体项目 |
重点检测项目 | 工业分析、元素分析、灰成分、热值、灰熔融特性、焦油产率、高温粘温特性、焦渣特性、结渣性、重金属、煤岩组成分析、煤岩鉴定,吸碘值 、亚甲蓝吸附、强度、粒度、四氯化碳吸附、苯吸附容量、丁烷工作容量、丁烷活性、吸油值、比表面积、孔容孔径、定伸强度、断裂伸长率、着色强度、灰分、结焦性、粘结性、塑性、膨胀性、胶质层指数、胶质层最大厚度、终极收缩度、罗加指数、粘结指数、吉泽勒流动度、格金干馏试验、焦油半油热解水收率、抗碎强度、热稳定性、煤对二氧化碳的反应性、结渣性、可磨性、磨损性、灰熔融性、变形温度、半球温度、灰粘度、透光率、酸性基、腐植酸、原生腐植酸、次生腐植酸、黄腐植酸、棕腐植酸、黑腐植酸、游离腐植酸、结合腐植酸、苯萃取物物质基、褐煤蜡等 |
煤炭常规项目 | 煤的工业分析、水分、灰分、挥发分、固定碳、全硫、各形态硫、磷、真相对密度、碳酸盐、煤灰熔融性、苯萃取物产率、元素分析、煤成分、可磨性、粘结指数、着火温度、发热量、筛分试验、挥发份、全硫St、煤的发热量、胶质层最大厚度、粘结指数测定、哈氏可磨指数。 |
非常规检测项目 | 胶质层厚度、低温干馏、结渣性、热稳定性、腐植酸产率、抗碎强 度、烟煤相对氧化度等 |
分析项目 | 煤炭水分分析、煤炭灰分分析、煤炭挥发分分析、固定碳分析、煤炭发热量分析、胶质层最大厚度分析、粘结指数分析测定、煤灰熔融性分析测定、哈氏可磨指数分析测定、坩锅膨胀序数分析等 |
金属矿 | 品质波动、取样精密度、取样偏差、水分、热裂指数、粒度分布、比表面积、还原性、低温粉化试验、低温还原粉化率、低温还原粉化率和金属化率、自由膨胀指数、抗压强度、容积密度、表观密度、真密度和孔隙率、水分的测定、五氧化二磷、氧化铁、氧化铝、氧化钙、氧化镁、磷矿石和精磷矿中氟含量、二氧化硅含量、酸不溶物含量、灼烧失量、二氧化碳含量、氧化锰含量、碘含量、氧化钾含量、三氧化硫含量、氧化锶含量、粒度、氟、氯。 |
岩石矿 | 岩石材质鉴定、石头鉴定、弹性模量、膨胀量、膨胀应力、耐崩介指数、坚固性系数、抗压强度、抗拉强度、抗剪强度、普氏硬度、莫氏硬度、含水量、容重、比重、吸水率、饱和吸水率、孔隙率、岩矿鉴定、矿物成分分析、元素含量、粒度等。 |